STATISTIK AGIHAN


TAHUN 2009

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 7,623,740.00 26,823
2 Miskin 4,473,500.00 22,366
3 Amil 2,782,432.10 3,227
4 Mualaf 1,777,256.00 3,187
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 5,917.51 4
7 Gharimin 8,435.00 9
8 Fisabilillah 7,694,370.87 24,785
JUMLAH 24,365,651.48 80,401

TAHUN 2010

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 9,585,678.28 29,577
2 Miskin 6,643,990.65 31,714
3 Amil 2,836,058.43 3,285
4 Mualaf 1,790,920.00 3,161
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 7,247.66 3
7 Gharimin 3,437.00 8
8 Fisabilillah 5,154,457.22 2,485
JUMLAH 26,021,789.24 70,233

TAHUN 2011

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 13,637,582.22 29,517
2 Miskin 6,019,898.77 24,348
3 Amil 3,690,811.61 3,718
4 Mualaf 1,886,558.50 3,515
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 1,984.00 1
7 Gharimin 2,047,515.00 687
8 Fisabilillah 5,105,633.38 2,143
JUMLAH 32,389,983.48 63,929

TAHUN 2012

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 15,966,121.49 32,771
2 Miskin 7,070,178.45 30,724
3 Amil 3,869,688.22 3,337
4 Mualaf 2,992,102.10 4,377
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 35,902.98 30
7 Gharimin 2,260.00 3
8 Fisabilillah 6,962,465.84 2,632
JUMLAH 36,898,719.08 73,874

TAHUN 2013

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 24,436,304.70 34,891
2 Miskin 6,455,609.15 28,469
3 Amil 4,701,830.29 1,460
4 Mualaf 4,497,269.00 5,962
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 10,548.22 19
7 Gharimin 71,726.25 10
8 Fisabilillah 8,308,167.08 3,188
JUMLAH 48,481,454.69 73,999

TAHUN 2014

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 28,324,729.50 42,568
2 Miskin 7,736,905.04 38,109
3 Amil 6,435,156.94 2,560
4 Mualaf 7,674,019.00 8,752
5 Al-Riqab 0.00 0
6 Ibnu Sabil 87,513.69 30
7 Gharimin 2,705.00 9
8 Fisabilillah 14,698,211.27 5,603
JUMLAH 64,959,240.44 97,631

TAHUN 2015

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 33,794,547.00 49,446
2 Miskin 8,500,627.22 32,387
3 Amil 8,114,389.27 3,482
4 Mualaf 6,108,445.52 5,211
5 Al-Riqab 1,401,917.72 68
6 Ibnu Sabil 1,190,168.23 1,253
7 Gharimin 3,136.44 10
8 Fisabilillah 13,790,991.28 3,544
JUMLAH 72,904,222.68 95,401

TAHUN 2016

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 26,840,530.61 16,903
2 Miskin 7,817,738.04 30,224
3 Amil 7,315,593.84 3,228
4 Mualaf 6,685,901.83 9,053
5 Al-Riqab 4,734,415.42 24,382
6 Ibnu Sabil 621,251.40 1,166
7 Gharimin 16,709.18 22
8 Fisabilillah 10,925,633.28 2,892
JUMLAH 64,957,773.60 87,870

TAHUN 2017

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 28,730,627.80 18,988
2 Miskin 6,763,052.21 29,300
3 Amil 5,906,751.78 2,808
4 Mualaf 7,112,838.82 13,509
5 Al-Riqab 3,349,115.12 6,892
6 Ibnu Sabil 1,536,838.95 608
7 Gharimin 11,483.38 15
8 Fisabilillah 9,337,689.88 1,336
JUMLAH 62,748,397.94 73,456

TAHUN 2018

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 28,308,333.04 18,006
2 Miskin 7,128,065.06 30,139
3 Amil 6,688,969.91 3,934
4 Mualaf 7,005,304.70 13,209
5 Al-Riqab 7,264,682.53 17,984
6 Ibnu Sabil 4,348.20 20
7 Gharimin 697,849.44 1,296
8 Fisabilillah 11,170,763.56 2,670
JUMLAH 68,268,316.44 87,258

TAHUN 2019

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 30,357,599.36 22,451
2 Miskin 7,854,190.23 32,734
3 Amil 7,581,317.21 4,912
4 Mualaf 4,950,432.94 4,537
5 Al-Riqab 7,051,177.44 16,748
6 Ibnu Sabil 4,930.00 17
7 Gharimin 596,908.75 1,529
8 Fisabilillah 13,225,396.89 2,783
JUMLAH 71,621,952.82 85,711

TAHUN 2020

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 34,317,975.03 21,612
2 Miskin 11,334,470.12 33,096
3 Amil 8,948,182.23 2,030
4 Mualaf 2,652,480.89 4,193
5 Al-Riqab 15,277,037.56 18,013
6 Ibnu Sabil 625,788.57 6,257
7 Gharimin 248,966.58 472
8 Fisabilillah 15,170,445.47 2,431
JUMLAH 88,575,346.45 88,104

TAHUN 2021

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 40,107,107.77 23,968
2 Miskin 8,564,122.10 32,296
3 Amil 9,471,365.08 3,237
4 Mualaf 2,280,764.22 3,650
5 Al-Riqab 15,231,052.65 17,066
6 Ibnu Sabil 10,819.30 22
7 Gharimin 1,271,898.60 362
8 Fisabilillah 16,649,834.62 1,717
JUMLAH 93,586,964.34 82,318

TAHUN 2022

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 53,732,981.88 28,301
2 Miskin 13,841,325.73 33,069
3 Amil 10,901,762.06 3,191
4 Mualaf 3,385,856.33 5,225
5 Al-Riqab 20,823,864.49 22,239
6 Ibnu Sabil 23,284.42 23
7 Gharimin 1,974,487.31 316
8 Fisabilillah 17,314,907.86 2,886
JUMLAH 121,998,470.08 95,250

TAHUN 2023

No. Asnaf Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Fakir 57,863,625.72 84,479
2 Miskin 15,711,007.95 34,215
3 Amil 12,669,377.57 3,335
4 Mualaf 3,913,818.90 3,633
5 Al-Riqab 24,892,322.50 16,161
6 Ibnu Sabil 215,970.18 40
7 Gharimin 400,723.62 1,728
8 Fisabilillah 25,286,754.52 113,024
JUMLAH 140,953,600.96 256,615