STATISTIK PUNGUTAN


TAHUN 2009

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 1,387,519.67 1,161
2 Penggajian 6,197,414.27 12,370
3 Simpanan 1,456,929.86 911
4 Perniagaan 9,594,598.01 339
5 Emas / Perak 63,013.29 118
6 Saham 56,295.59 27
7 Pertanian 12,003.00 29
8 Ternakan 26,410.00 6
9 ZAKAT HARTA 18,794,183.69 14,961
10 Zakat Fitrah 6,606,501.00 100,985
JUMLAH 25,400,684.69 115,946

TAHUN 2010

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 1,724,872.72 1,833
2 Penggajian 7,326,246.00 14,350
3 Simpanan 1,557,341.94 1,109
4 Perniagaan 14,962,822.37 479
5 Emas / Perak 60,275.38 133
6 Saham 47,597.84 27
7 Pertanian 8,310.36 29
8 Ternakan 2,850.00 5
9 ZAKAT HARTA 25,690,316.61 17,965
10 Zakat Fitrah 7,188,953.20 1,057,299
JUMLAH 32,879,269.81 1,075,264

TAHUN 2011

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 2,286,866.87 2,479
2 Penggajian 10,584,264.23 17,686
3 Simpanan 2,053,968.75 1,072
4 Perniagaan 11,116,081.71 614
5 Emas / Perak 120,431.26 182
6 Saham 56,535.58 29
7 Pertanian 28,312.57 45
8 Ternakan 5,200.00 5
9 ZAKAT HARTA 26,251,660.97 22,112
10 Zakat Fitrah 7,639,492.00 1,091,356
JUMLAH 33,891,152.97 1,113,468

TAHUN 2012

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 3,081,835.83 3,518
2 Penggajian 12,368,163.62 23,650
3 Simpanan 2,196,329.35 1,287
4 Perniagaan 23,031,665.78 819
5 Emas / Perak 195,882.23 272
6 Saham 35,510.81 39
7 Pertanian 26,201.50 44
8 Ternakan 10,270.00 7
9 ZAKAT HARTA 40,945,859.12 29,636
10 Zakat Fitrah 7,983,542.00 1,140,506
JUMLAH 48,929,401.12 1,170,142

TAHUN 2013

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 3,887,563.40 4,709
2 Penggajian 15,642,832.13 27,158
3 Simpanan 2,744,711.15 1,534
4 Perniagaan 18,297,036.69 972
5 Emas / Perak 252,795.40 345
6 Saham 95,004.65 86
7 Pertanian 21,767.10 41
8 Ternakan 20,445.96 8
9 ZAKAT HARTA 40,962,156.48 34,853
10 Zakat Fitrah 8,257,053.00 1,179,579
JUMLAH 49,219,209.48 1,214,432

TAHUN 2014

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 4,440,969.96 5,565
2 Penggajian 20,516,434.95 32,974
3 Simpanan 3,040,869.09 1,655
4 Perniagaan 15,735,912.34 969
5 Emas / Perak 274,217.37 392
6 Saham 114,696.43 68
7 Pertanian 16,426.55 46
8 Ternakan 12,992.59 8
9 ZAKAT HARTA 44,152,519.28 41,677
10 Zakat Fitrah 8,676,626.00 1,239,518
JUMLAH 52,829,145.28 1,281,195

TAHUN 2015

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 5,069,537.10 6,186
2 Penggajian 25,923,851.25 35,436
3 Simpanan 3,523,748.67 1,698
4 Perniagaan 17,928,435.73 965
5 Emas / Perak 279,482.08 395
6 Saham 107,854.38 96
7 Pertanian 16,704.96 54
8 Ternakan 15,523.00 12
9 ZAKAT HARTA 52,865,137.17 44,842
10 Zakat Fitrah 8,930,558.00 1,275,794
JUMLAH 61,795,695.17 1,320,636

TAHUN 2016

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 5,876,917.56 7,211
2 Penggajian 29,158,715.89 40,901
3 Simpanan 3,776,882.37 1,803
4 Perniagaan 15,249,950.55 1,191
5 Emas / Perak 295,396.25 412
6 Saham 152,828.19 126
7 Pertanian 13,240.14 41
8 Ternakan 16,705.69 12
9 ZAKAT HARTA 54,540,636.64 51,697
10 Zakat Fitrah 9,163,420.00 1,309,060
JUMLAH 63,704,056.64 1,360,757

TAHUN 2017

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 6,401,223.94 8,080
2 Penggajian 34,210,420.29 37,145
3 Simpanan 3,881,372.08 1,837
4 Perniagaan 33,884,450.77 1,234
5 Emas / Perak 338,899.31 497
6 Saham 185,236.81 182
7 Pertanian 18,190.17 40
8 Ternakan 24,872.30 26
9 ZAKAT HARTA 78,944,665.67 49,041
10 Zakat Fitrah 9,356,256.00 1,336,608
JUMLAH 88,300,921.67 1,385,649

TAHUN 2018

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 7,608,370.52 9,117
2 Penggajian 40,213,505.92 37,245
3 Simpanan 4,087,842.66 1,903
4 Perniagaan 17,712,374.27 1,377
5 Emas / Perak 344,362.28 474
6 Saham 84,866.05 93
7 Pertanian 17,417.90 44
8 Ternakan 24,592.00 26
9 ZAKAT HARTA 70,093,331.60 50,279
10 Zakat Fitrah 9,568,461.00 1,366,923
JUMLAH 79,661,792.60 1,417,202

TAHUN 2019

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 7,805,695.37 11,725
2 Penggajian 44,741,281.82 42,354
3 Simpanan 4,650,545.98 2,033
4 Perniagaan 21,555,871.39 1,735
5 Emas / Perak 360,312.98 558
6 Saham 79,204.06 87
7 Pertanian 8,413.01 27
8 Ternakan 23,229.30 29
9 ZAKAT HARTA 79,224,553.91 58,548
10 Zakat Fitrah 9,772,966.00 1,396,138
JUMLAH 88,997,519.91 1,454,686

TAHUN 2020

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 8,670,893.77 21,104
2 Penggajian 47,581,936.75 41,969
3 Simpanan 4,733,373.51 2,369
4 Perniagaan 29,332,399.83 5,901
5 Emas / Perak 436,865.82 692
6 Saham 145,105.51 713
7 Pertanian 13,986.13 102
8 Ternakan 38,582.80 44
9 ZAKAT HARTA 90,953,144.12 72,894
10 Zakat Fitrah 10,835,184.10 1,473,565
JUMLAH 101,788,328.22 1,546,459

TAHUN 2021

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 10,399,967.26 30,394
2 Penggajian 48,999,178.00 50,648
3 Simpanan 6,208,762.41 4,584
4 Perniagaan 45,101,344.41 8,372
5 Emas / Perak 719,392.00 998
6 Saham 194,386.60 859
7 Pertanian 28,724.28 151
8 Ternakan 45,713.25 39
9 ZAKAT HARTA 111,697,468.21 96,045
10 Zakat Fitrah 10,761,513.82 1,537,130
JUMLAH 122,458,982.03 1,633,175

TAHUN 2022

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 11,408,444.74 26,399
2 Penggajian 57,209,565.94 65,595
3 Simpanan 6,956,250.54 5,540
4 Perniagaan 45,773,319.00 1,631
5 Emas / Perak 844,194.24 1,009
6 Saham 206,288.16 468
7 Pertanian 77,708.65 239
8 Ternakan 22,685.30 43
9 ZAKAT HARTA 122,498,456.57 100,924
10 Zakat Fitrah 10,928,619.40 1,560,627
JUMLAH 133,427,075.97 1,661,551

TAHUN 2023

No. Zakat Jumlah (RM) Bil PZ(orang)
1 Pendapatan 12,152,544.57 25,254
2 Penggajian 62,048,888.09 50,434
3 Simpanan 6,255,053.48 3,628
4 Perniagaan 52,258,716.79 1,518
5 Emas / Perak 1,007,443.13 1,256
6 Saham 236,763.34 470
7 Pertanian 64,116.04 272
8 Ternakan 27,860.02 50
9 ZAKAT HARTA 134,051,385.46 82,882
10 Zakat Fitrah 11,251,061.26 1,607,201
JUMLAH 145,302,446.72 1,690,083